FAA Certified Repair Stations in Englewood, CO
Repair Station Listings
There are 16 repair stations in Englewood, CO.
SIERRA NEVADA COMPANY, LLC8165 S. Wallace Court Hangar 13 Englewood, CO 80112 Phone: 3037950604
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | Yes |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | No |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: 3SDR Certification Number: 3SDR529B
|
PRO POLISH LLC2761 West Oxford Avenue, Unit 1 Englewood, CO 80110 Phone: 3038030002
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | No |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | No |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: 7F6R Internet: chris@propolish100.com Certification Number: 7F6R102D
|
CUTTER AVIATION DENVER CO-APA12260 East Control Tower Road Englewood, CO 80112 Phone: 3037999999
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | Yes |
|
Repair Station Designator: CUTR Certification Number: CUTR877D
|
CENTENNIAL AIRCRAFT INTERIORS CORPORATION7405 South Peoria Street Englewood, CO 80112 Phone: 3036499296
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | No |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | No |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | Yes | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: DYHR Certification Number: DYHR613K
|
DIRECT MX AVIATION LLC8551 Aviator Ln, Ste D. Englewood, CO 80112
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | No |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: FMSR Certification Number: FMSR378E
|
INTERMOUNTAIN TESTING COMPANY, LLC2965 S. Shoshone Street Englewood, CO 80110 Phone: 3037610650
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | No |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | No |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | No |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | Yes | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: FS6R Internet: joe@intermountaintesting.com Certification Number: FS6R104E
|
AIRCRAFT MAINTENANCE AND MANAGEMENT COMPANY12420 East Control Tower Road Englewood, CO 80112 Phone: 907-768-21
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | Yes | No | Yes | No | Yes |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Radio | Yes | Yes | Yes | -- | Yes |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: H51R Certification Number: H51R588Y
|
BODE AVIATION INC7935 S. Peoria St. Englewood, CO 80112
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | Yes |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: J7BD Certification Number: J7BD555Y
|
KEY LIME AIR CORPORATION13252 E. Control Tower Road Englewood, CO 80112
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | No |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | No |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: KY7R Certification Number: KY7R882H
|
STRAIGHT FLIGHT LLC13251 East Contol Tower Road Englewood, CO 80112 Phone: 3037998906
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | Yes | No | Yes | No | Yes |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | Yes |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | Yes | Yes | Yes | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: OMKR Certification Number: OMKR399L
|
Premier Air Center, LLC12000 East Control Tower Road Englewood, CO 80112 Phone: 7204867140
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | No |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: PAZ3 Certification Number: PAZ3068H
|
Precision Aircraft & Engine Services, Inc.7425 South Peoria Circle Englewood, CO 80112 Phone: 3037924022
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | Yes |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | No |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: PE5R Certification Number: PE5R116N
|
Air Methods LLC7301 South Peoria Street Englewood, CO 80112
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | Yes | No | Yes | No | Yes |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: QMLR Certification Number: QMLR253U
|
STEVENS AEROSPACE AND DEFENSE SYSTEMS LLC7735 S Peoria St Hangar 3 Englewood, CO 80112
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | Yes | No | Yes |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Radio | Yes | Yes | Yes | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: VIB4 Certification Number: VIB4368K
|
Aircam National Helicopter Services, Inc.12951 East Control Tower Road Englewood, CO 80112
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | No |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: VMIR Certification Number: VMIR360T
|
ARAPAHOE AERO AVIONICS12780 East Control Tower Road Englewood, CO 80112 Phone: 3037998386
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | No |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | No |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Radio | Yes | Yes | No | -- | Yes |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: ZL6R Internet: scott@arapahoeaero.com Certification Number: ZL6R006Y
|