FAA Certified Repair Stations in Macon, GA
Repair Station Listings
There are 4 repair stations in Macon, GA.
SLATE AEROTECH LLCMiddle Georgia Regional Airport (MC 100 East Drive Macon, GA 31216
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | Yes | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: 6L9R Certification Number: 6L9R861C
|
DEAN BALDWIN PAINTING LP2021 Avondale Mill Rd. Macon, GA 31216
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | No |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | No |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: DBPR Certification Number: DBPR946D
|
SEALCO INTERNATIONAL, INC.2405 Liberty Church Rd. Macon, GA 31216
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | No |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | No |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: NAER Certification Number: NAER424X
|
STG SERVICES1841 Avondale Mill Road Macon, GA 31216
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | No |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | No |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | No |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: STGR Certification Number: STGR960D
|