FAA Certified Repair Stations in Phoenix, AZ
Repair Station Listings
There are 27 repair stations in Phoenix, AZ.
FLIGHT TECH REPAIR OF ARIZONA, LLC7934 N. Glen Harbor Phoenix, AZ 85307 Phone: 8157776006
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | No |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | No |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: 3LND Certification Number: 3LND460B
|
HOT AIR EXPEDITIONS INC2243 E. Rose Garden Loop Suite B1 Phoenix, AZ 85024
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | No |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | No |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | No |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: 43ER Certification Number: 43ER642D
|
GKN AEROSPACE PHOENIX3405 East Air Lane, BLDG 102 Phoenix, AZ 85034
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | No |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | No |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: 7GPR Certification Number: 7GPR759D
|
AEROREPAIR SOUTH, LLC2145 South 11th Ave. Suite 160 Phoenix, AZ 85007
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | No |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | No |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: 7OVR Certification Number: 7OVR008C
|
AERO DESIGN AND MANUFACTURING, INC.3409 EAST WOOD STREET Phoenix, AZ 85040
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | No |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | No |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: A5MR Certification Number: A5MR151J
|
AIR GEAR INDUSTRIES INTERNATIONAL INC3301 East Madison Street Phoenix, AZ 85034
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | No |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | Yes | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: AI0R E-Mail: airgear@airgear-intl.com Web Site: www.airgear-intl.com Certification Number: AI0R143N
|
HONEYWELL AEROSPACE111 S. 34th Street Phoenix, AZ 85034
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | No |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: AV4R Certification Number: AV4R064M
|
CERTIFIED INSPECTION SERVICE INC21 South 41st Street Phoenix, AZ 85034
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | No |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | No |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | No |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | Yes | | Floats: | No | | Specialized Svc: | Yes | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: CTKR Certification Number: CTKR096K
|
Cutter Aviation Phoenix, Inc.2802 Old Tower Road Phoenix, AZ 85034
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | Yes | No | Yes |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | No |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: EKGR Certification Number: EKGR571D
|
GOODRICH PHOENIX SERVICE CENTER3405 S. 5th Street Suite 100 Phoenix, AZ 85040
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | No |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | No |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | Yes | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: ET34 Certification Number: ET34487L
|
Bird Acquisition LLC.530 W. Deer Valley Road, Suite 200 Phoenix, AZ 85027
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | No |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: FQAR Certification Number: FQAR173S
|
Honeywell International, Inc.21111 North 19th Avenue Phoenix, AZ 85027
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | No |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | No |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: HQ7R Certification Number: HQ7R766N
|
AMSAFE INC.1043 N.47TH AVENUE Phoenix, AZ 85043
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | No |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | No |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: I6AR Certification Number: I6AR839J
|
HAMILTON SUNDSTRAND CORPORATION1007 E. University Dr. Phoenix, AZ 85034
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | No |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | No |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | Yes | Yes | -- | No |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: JW23 Certification Number: JW23941K
|
METAL IMPROVEMENT CO, LLC103 South 41st Avenue Phoenix, AZ 85009
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | No |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | No |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | No |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | Yes | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: MIFR Certification Number: MIFR622K
|
Nelson Engineering Co., Inc.4020 East Airlane Drive Phoenix, AZ 85034
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | No |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | No |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | Yes | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: N4ER Certification Number: N4ER838N
|
Ohlinger Industries, Inc.1211 West Melinda Lane Phoenix, AZ 85027 Phone: 6022850911
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | Yes | | Floats: | No | | Specialized Svc: | Yes | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: OHRR Certification Number: OHRR712K
|
FIRE-TEC AERO SYSTEMS LLC1936 West Monona Drive Phoenix, AZ 85027 Phone: 6235808880
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | No |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | No |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | Yes | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: Q0FR Certification Number: Q0FR371Y
|
Rompec Aerospace, Inc.3839 N. 39th Avenue Phoenix, AZ 85019 Phone: 6022786344
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | No |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: R07R Certification Number: R07R051X
|
STANDARDAERO ATLANTIC USA, INC.21625 N. Central Ave Suite 104 Phoenix, AZ 85024 Phone: 6238247961
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | No |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: S2PR Certification Number: S2PR487E
|
SOUTHWEST TURBINE INC3501 N. 42nd Avenue Phoenix, AZ 85019
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | No |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: S2WR Certification Number: S2WR314J
|
PAS Technologies, Inc.1021 North 22nd Avenue Phoenix, AZ 85009
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | Yes | | Floats: | No | | Specialized Svc: | Yes | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | Yes |
|
Repair Station Designator: TFPR Certification Number: TFPR634K
|
CHROMALLOY GAS TURBINE LLC5161 West Polk Street Phoenix, AZ 85043
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | No |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | Yes | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: TR3D Certification Number: TR3D877L
|
Aerotec International, Inc.3007 E. Chambers Phoenix, AZ 85040 Phone: 6022534540
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | No |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | Yes | Yes | No | -- | No |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | Yes | | Floats: | No | | Specialized Svc: | Yes | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: UMCR Certification Number: UMCR407K
|
ANSWERS AEROSPACE ENGINEERING LLC1838 W. Parkside Lane Suite 100 Phoenix, AZ 85027
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | No |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | No |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | No |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: YZ6R Certification Number: YZ6R162C
|
Honeywell International Inc.1944 E. Sky Harbor Circle Phoenix, AZ 85034
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | No |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | No |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | No |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: ZN3R Certification Number: ZN3R030M
|
OTTOSEN PROPELLER AND ACCESSORIES INC105 S. 28th St. Phoenix, AZ 85034
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | No |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | No |
|---|
| Propeller | Yes | Yes | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: ZR2R Certification Number: ZR2R355L
|