FAA Certified Repair Stations in South Windsor, CT
Repair Station Listings
There are 5 repair stations in South Windsor, CT.
Aerospace Testing Lab Incorporated32 South Satellite Road South Windsor, CT 06074 Phone: 8608821575
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | No |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | No |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | No |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | Yes | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: ASKR Certification Number: ASKR260K
|
BLASTING TECHNIQUES INC350 B CHAPEL ROAD South Windsor, CT 06074 Phone: 8605284717
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | No |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | No |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: FHQR Certification Number: FHQR653K Airport: BDL
|
Global Turbine Component Technologies LLC125 South Satellite Road South Windsor, CT 06074 Phone: 8605284722
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | Yes | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: G1UR Internet: BRIAN.FIELDING@GLOBALTURBINE.COM Certification Number: G1UR437Y
|
United Grinding, Inc.58 Connecticut Avenue Suite E South Windsor, CT 06074
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | No |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | Yes | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | Yes |
|
Repair Station Designator: UG7R Certification Number: UG7R079Y
|
Twin Manufacturing Company273 Chapel Road South Windsor, CT 06074
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | Yes | | Floats: | No | | Specialized Svc: | Yes | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: VP5R Certification Number: VP5R283N
|