FAA Certified Repair Stations in Waterford, MI
Repair Station Listings
There are 8 repair stations in Waterford, MI.
UNIQUE AVIONICS LLC2180 Airport Drive Waterford, MI 48327
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | No |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | No |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: 1U1R Certification Number: 1U1R511D
|
Pentastar Aviation, LLC.7002 Highland Rd. Waterford, MI 48327
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | Yes | Yes | No |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | Yes |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: BTVR Certification Number: BTVR626C
|
ROYAL AIR, INC.2141 Airport Road Waterford, MI 48327
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | Yes | No | Yes |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | Yes |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Radio | Yes | Yes | Yes | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | Yes | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: BUHR Certification Number: BUHR637C
|
DCT AIRCRAFT, LLC6230 North Service Drive Waterford, MI 48327 Phone: 2486661800
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | No |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | No |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: DCTR Certification Number: DCTR231E
|
IFL Group, Inc.6860 South Service Drive Waterford, MI 48327 Phone: 2486669604
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | Yes | No | Yes |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | Yes |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Radio | Yes | Yes | Yes | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: DJSR Internet: kcarroll@iflgroup.com Certification Number: DJSR211D
|
WRJ, Inc.6150 Highland Road Waterford, MI 48327
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | Yes | No | Yes | No | Yes |
|---|
| Engine | Yes | No | No | -- | Yes |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Radio | Yes | Yes | Yes | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: KL2R Certification Number: KL2R956K
|
CONTACT AVIATION LLC1675 Airport Rd. Oakland County International Airpor Waterford, MI 48327
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | No |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Radio | Yes | Yes | Yes | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: OA5R Certification Number: OA5R086N
|
PREMIER AVIATION SERVICES LLC2130 Astro Drive Waterford, MI 48327 Phone: 2486664300
| | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Limited |
|---|
| Airframe | No | No | No | No | Yes |
|---|
| Engine | No | No | No | -- | Yes |
|---|
| Propeller | No | No | -- | -- | Yes |
|---|
| Accessory | No | No | No | -- | No |
|---|
| Instrument | No | No | No | No | No |
|---|
| Radio | No | No | No | -- | No |
|---|
| | Other Limited Ratings |
|---|
| Emergency Equip: | No | | Fabric: | No | | NDI/NDT: | No | | Floats: | No | | Specialized Svc: | No | | Rotor Blades: | No | | Landing Gear: | No |
|
Repair Station Designator: VM0R Internet: michael.g@premieraviationservices.aero Certification Number: VM0R049Y
|