Service Information: McFarlane Aviation Products
There will be over 135,000 documents in our Service Information Indexes.
Most SBs are displayed in PDF format. (Use your Browser's 'Edit | Find' function to locate an SB by number.)
Table of Contents
Articles • Drawings • Illustrated Parts Catalogs • Installation Instructions • Instructions for Continued Airworthiness • PMA Supplements • Safety Data Sheets • Service Bulletins
| Name | Revision | Lang | Subject | Date |
|---|---|---|---|---|
| Cables | en | Stainless Steel or Galvanized Steel Cable? | ||
| CleanPushPull | en | Recommendations for Cleaning and Sanitizing McFarlane Push-Pull Controls | 8/26/2020 | |
| Corrosion | en | Flight Cable Terminal Corrosion: One Little Corrosion Pit Won’t Hurt Anything Will It? | ||
| Cowl Saver | en | Cowl Saver™ Engine Baffle Seal Allows Customized Flexibility for Optimal Cooling | ||
| Extend-Life | en | Extend Life of Your Throttle Control | ||
| Fuel Tank | en | Electricity in Fuel Tank. Is it Safe? | ||
| Heater | en | Engine Heaters | ||
| Install | en | Installation Details for Fuel Vent Lines | ||
| LandingGear | en | Landing Gear and Nose Wheel Steering Parts | ||
| PropGuard | en | Prop Guard Anti Abrasion Boot | 2/28/2018 | |
| Shimmy | en | Can You Stop Nose Gear Shimmy? | ||
| ShimmyDampener | en | Shimmy Dampener Compared to Lord® Dampener and Original Cessna Hydraulic Dampener | ||
| Swaged | en | How Cables are Swaged and Why it Matters |
| Name | Revision | Lang | Subject | Date |
|---|---|---|---|---|
| Draw 2SR062 | B | en | MCSK101 | 9/20/2004 |
| Draw 6510 | en | Push-Pull Control Rod End Kit P/N RE-KT-1 for Installation on Cessna Aircraft | 4/28/2010 | |
| Draw SH112 | B | en | SAFE-HEET Variable Temperature Controller Model 707 | 4/8/2016 |
| Name | Revision | Lang | Subject | Date |
|---|---|---|---|---|
| IPC-2018 | en | FAA-PMA Manufacturer of Quality Aircraft Parts | ||
| IPC-2020 | en | FAA-PMA Manufacturer of Quality Aircraft Parts | ||
| IPC-2021 | en | FAA-PMA Manufacturer of Quality Aircraft Parts |
| Name | Revision | Lang | Subject | Date |
|---|---|---|---|---|
| II | en | Vernier-Assist Throttle Control - Piper | ||
| II | en | Vernier-Assist Throttle Control | ||
| II | en | Vernier-Assist Mixture Control | ||
| II | en | TOOL110 Seat Roller Housing Gauge - Cessna | ||
| II | en | TK-1-REFILL Consumables Refill for the TK-1 Citation Seat Track Tool Kit | 12/16/2004 | |
| II | en | TK-1 Citation Seat Track Tool Kit | 11/22/2004 | |
| II | en | Replacing a Missing Ball Bearing from a Push to Unlock Control | ||
| II 1SR060 | B | en | Seat Track Repair Kit MCSK101 - Cessna 500 or 501 | 9/20/2004 |
| II 709SK | en | 709SK Ground Fault Circuit Interrupter | ||
| II 949 | en | Flap Track Wear Gauge | 12/4/2008 | |
| II 998 | B | en | Baring Tool Kit | 12/9/2010 |
| II 1057 | B | en | Flap Roller Service Kit MCSK100 | 2/6/2005 |
| II 1057 | E | en | Flap Roller Service Kit MCSK100 | 2/6/2005 |
| II 1110 | A | en | Prop Guard | 12/23/2019 |
| II 1390 | D | en | MC600 Series Solid Wire Vernier Fuel Mixture Control | 9/30/2008 |
| II 1720 | en | Replacing the P/N 7354 Cable Assembly | 1/22/2020 | |
| II 6068 | en | Replacement Hinge Brushings and Bearings - Cessna Single Engine | 7/10/2009 | |
| II 6272 | en | 7261 Slip Fit Terminal Assembly | 8/5/2009 | |
| II 6309 | A | en | Vernier-Assist Control with Push Rod | 11/25/2012 |
| II 6310 | en | Vernier-Assist Control without Push Rod | 6/12/2012 | |
| II 6652 | C | en | Wheel Balancer | 5/16/2017 |
| II 6755 | en | Corrugated Control Skins | 1/7/2014 | |
| II 6827 | B | en | Throttle Return Spring | 1/25/2018 |
| II 6933 | en | Propeller Balancer | 12/21/2015 | |
| II 7153 | en | Cooling Shroud | 6/7/2018 | |
| II FP1001-CS1002 | B | en | FP1001, CS1002 - PROP GUARD Laminate for Metal Propellers | 6/3/1999 |
| II SH118 | B | en | 700 Series Aircraft Engine Heaters | 1/18/2010 |
| II SRB009 | A | en | Steering Rod Boot | 5/12/1999 |
| II Tool103 | A | en | Seat Rail Wear Gauge P/N Gauge SR1 | 5/18/2011 |
| II TOOL120 | en | TOOL120 Cowl Saver Scoring Tool | 4/30/2014 |
| Name | Revision | Lang | Subject | Date |
|---|---|---|---|---|
| ICA 1109 | en | Flap Position Indicator Cables | 8/22/2019 | |
| ICA 1170 | en | Hinge Half and Hinge Pin | 5/15/2020 | |
| ICA 1501 | en | Selective Fit Spoiler Hinges | 3/1/2016 | |
| ICA 1503 | en | Fuel Selector Valve Cam | 5/2/2016 | |
| ICA 1515 | A | en | Fuel Selector Valve Assembly | 1/6/2018 |
| ICA 1742 | B | en | Flap Trailing Edge Stiffeners | 8/11/2012 |
| ICA 6276 | A | en | Fuel Quantity Transmitter | 10/4/2010 |
| ICA 6279 | D | en | Flap Tracks | 12/20/2012 |
| ICA 6280 | C | en | Fuel Vent Lines | 3/12/2013 |
| ICA 6327 | en | Fuel Filter Drain Valve | 6/15/2012 | |
| ICA 6364 | en | Push-to-Release Controls | 1/2/2013 | |
| ICA 6436 | A | en | Fuel Reservoir Plunger | 12/14/2009 |
| ICA 6465 | D | en | Stabilizer Screwjack Actuator Kit | 2/22/2017 |
| ICA 6602 | en | Baggage Door Lock Kit | 8/14/2013 | |
| ICA 6694 | en | Cowl Flap Control | 1/12/2012 | |
| ICA 6710 | A | en | Seat Roller Housings | 5/22/2014 |
| ICA 6747 | en | Push-to-Release Controls | 11/1/2013 | |
| ICA 6879 | A | en | Cowl Flap Hinge | 10/27/2014 |
| ICA 7079 | en | Bearing Assembly | 11/21/2016 | |
| ICA 7087 | en | Bearing Assembly | 11/21/2016 | |
| ICA 7089 | A | en | Cabin Door Hinges and Pins | 6/18/2018 |
| ICA 7093 | en | Fuel Cap Gasket, Slip Ring and Shim | 1/18/2017 | |
| ICA 7106 | en | Shimmy Dampener Assembly | 2/14/2018 | |
| ICA 7236 | en | Spinner Bulkhead Assembly | 8/31/2017 | |
| ICA 7384 | B | en | Beechcraft Engine Controls | 12/26/2019 |
| ICA 7398 | A | en | Cabin Door Hinges and Pins | 12/11/2019 |
| ICA 7421 | A | en | Beechcraft Engine Controls | 3/25/2020 |
| ICA 7445 | en | U-Bolt | 1/10/2020 | |
| ICA 7495 | en | MCLJ75313 & MCLJ75314 - Lanyards | 4/27/2020 | |
| ICA 7708 | en | Dust Boot Assembly | 11/3/2020 |
| Name | Revision | Lang | Subject | Date |
|---|---|---|---|---|
| Supp 1 | en | PMA PQ3732CE | 2/22/2002 | |
| Supp 2 | rev | en | PMA PQ3732CE | 7/1/2004 |
| Supp 3 | rev | en | PMA PQ3732CE | 4/9/2004 |
| Supp 5 | en | PMA PQ3732CE | 9/6/2000 | |
| Supp 6 | en | PMA PQ3732CE | 6/26/2002 | |
| Supp 7 | en | PMA PQ3732CE | 10/10/2002 | |
| Supp 8 | en | PMA PQ3732CE | 11/25/2002 | |
| Supp 9 | en | PMA PQ3732CE | 4/30/2003 | |
| Supp 10 | rev | en | PMA PQ3732CE | 11/8/2004 |
| Supp 11 | rev | en | PMA PQ3732CE | 1/23/2003 |
| Supp 19 | en | PMA PQ3732CE | 2/13/2004 | |
| Supp 20 | en | PMA PQ3732CE | 4/12/2004 | |
| Supp 21 | rev | en | PMA PQ3732CE | 12/8/2004 |
| Supp 22 | rev | en | PMA PQ3732CE | 9/16/2004 |
| Supp 23 | en | PMA PQ3732CE | 8/1/2005 | |
| Supp 24 | en | PMA PQ3732CE | 10/6/2005 | |
| Supp 25 | en | PMA PQ3732CE | 5/31/2006 | |
| Supp 26 | en | PMA PQ3732CE | 5/31/2006 | |
| Supp 27 | en | PMA PQ3732CE | 6/13/2006 | |
| Supp 28 | en | PMA PQ3732CE | 8/11/2006 | |
| Supp 29 | en | PMA PQ3732CE | 8/31/2006 | |
| Supp 30 | en | PMA PQ3732CE | 3/5/2007 | |
| Supp 31 | en | PMA PQ3732CE | 10/9/2007 | |
| Supp 32 | en | PMA PQ3732CE | 10/26/2007 | |
| Supp 33 | en | PMA PQ3732CE | 12/17/2007 | |
| Supp 34 | en | PMA PQ3732CE | 2/1/2008 | |
| Supp 35 | en | PMA PQ3732CE | 6/3/2008 | |
| Supp 36 | en | PMA PQ3732CE | 6/3/2008 | |
| Supp 37 | en | PMA PQ3732CE | 8/26/2008 | |
| Supp 38 | en | PMA PQ3732CE | 8/28/2009 | |
| Supp 39 | en | PMA PQ3732CE | 11/19/2009 | |
| Supp 40 | en | PMA PQ3732CE | 11/19/2009 | |
| Supp 41 | en | PMA PQ3732CE | 12/30/2009 | |
| Supp 42 | rev | en | PMA PQ3732CE | 1/20/2010 |
| Supp 43 | en | PMA PQ3732CE | 3/2/2010 | |
| Supp 44 | en | PMA PQ3732CE | 3/29/2010 | |
| Supp 45 | rev | en | PMA PQ3732CE | 5/6/2011 |
| Supp 46 | en | PMA PQ3732CE | 9/17/2010 | |
| Supp 47 | en | PMA PQ3732CE | 9/24/2010 | |
| Supp 48 | en | PMA PQ3732CE | 9/24/2010 | |
| Supp 49 | en | PMA PQ3732CE | 12/6/2010 | |
| Supp 50 | en | PMA PQ3732CE | 1/10/2011 | |
| Supp 51 | en | PMA PQ3732CE | 3/23/2011 | |
| Supp 52 | en | PMA PQ3732CE | 6/3/2011 | |
| Supp 53 | en | PMA PQ3732CE | 10/12/2011 | |
| Supp 54 | en | PMA PQ3732CE | 11/15/2011 | |
| Supp 55 | en | PMA PQ3732CE | 11/16/2011 | |
| Supp 56 | en | PMA PQ3732CE | 12/16/2011 | |
| Supp 57 | en | PMA PQ3732CE | 1/31/2012 | |
| Supp 58 | en | PMA PQ3732CE | 3/1/2012 | |
| Supp 59 | en | PMA PQ3732CE | 4/18/2012 | |
| Supp 60 | en | PMA PQ3732CE | 5/7/2012 | |
| Supp 61 | en | PMA PQ3732CE | 5/14/2012 | |
| Supp 62 | en | PMA PQ3732CE | 5/29/2012 | |
| Supp 63 | en | PMA PQ3732CE | 9/27/2012 | |
| Supp 64 | en | PMA PQ3732CE | 11/29/2012 | |
| Supp 65 | en | PMA PQ3732CE | 12/28/2012 | |
| Supp 66 | en | PMA PQ3732CE | 2/25/2013 | |
| Supp 67 | en | PMA PQ3732CE | 8/15/2013 | |
| Supp 68 | en | PMA PQ3732CE | 10/30/2013 | |
| Supp 69 | en | PMA PQ3732CE | 10/30/2013 | |
| Supp 70 | en | PMA PQ3732CE | 1/13/2014 | |
| Supp 71 | en | PMA PQ3732CE | 1/16/2014 | |
| Supp 72 | en | PMA PQ3732CE | 1/28/2014 | |
| Supp 73 | en | PMA PQ3732CE | 6/12/2014 | |
| Supp 74 | en | PMA PQ3732CE | 7/2/2014 | |
| Supp 75 | en | PMA PQ3732CE | 8/27/2014 | |
| Supp 76 | en | PMA PQ3732CE | 1/16/2015 | |
| Supp 77 | en | PMA PQ3732CE | 1/16/2015 | |
| Supp 78 | en | PMA PQ3732CE | 3/10/2015 | |
| Supp 79 | en | PMA PQ3732CE | 7/1/2015 | |
| Supp 80 | en | PMA PQ3732CE | 12/3/2016 | |
| Supp 81 | en | PMA PQ3732CE | 2/10/2016 | |
| Supp 82 | en | PMA PQ3732CE | 3/10/2016 | |
| Supp 83 | en | PMA PQ3732CE | 3/18/2016 | |
| Supp 84 | en | PMA PQ3732CE | 4/14/2016 | |
| Supp 85 | en | PMA PQ3732CE | 5/13/2016 | |
| Supp 86 | en | PMA PQ3732CE | 6/3/2016 | |
| Supp 87 | en | PMA PQ3732CE | 6/28/2016 | |
| Supp 88 | en | PMA PQ3732CE | 6/28/2016 | |
| Supp 89 | en | PMA PQ3732CE | 9/7/2016 | |
| Supp 90 | en | PMA PQ3732CE | 9/7/2016 | |
| Supp 91 | en | PMA PQ3732CE | 9/7/2016 | |
| Supp 92 | en | PMA PQ3732CE | 9/20/2016 | |
| Supp 93 | en | PMA PQ3732CE | 12/29/2016 | |
| Supp 94 | en | PMA PQ3732CE | 12/29/2016 | |
| Supp 95 | en | PMA PQ3732CE | 2/10/2017 | |
| Supp 96 | en | PMA PQ3732CE | 2/10/2017 | |
| Supp 97 | en | PMA PQ3732CE | 3/24/2017 | |
| Supp 98 | en | PMA PQ3732CE | 4/21/2017 | |
| Supp 99 | en | PMA PQ3732CE | 7/14/2017 | |
| Supp 100 | en | PMA PQ3732CE | 7/17/2017 | |
| Supp 101 | en | PMA PQ3732CE | 10/23/2017 | |
| Supp 102 | en | PMA PQ3732CE | 11/3/2017 | |
| Supp 103 | en | PMA PQ3732CE | 1/18/2018 | |
| Supp 104 | en | PMA PQ3732CE | 1/18/2018 | |
| Supp 105 | en | PMA PQ3732CE | 12/7/2017 | |
| Supp 106 | en | PMA PQ3732CE | 12/21/2017 | |
| Supp 107 | en | PMA PQ3732CE | 12/21/2017 | |
| Supp 108 | en | PMA PQ3732CE | 1/30/2018 | |
| Supp 109 | en | PMA PQ3732CE | 1/30/2018 | |
| Supp 110 | en | PMA PQ3732CE | 2/8/2018 | |
| Supp 111 | en | PMA PQ3732CE | 2/8/2018 | |
| Supp 112 | en | PMA PQ3732CE | 2/22/2018 | |
| Supp 113 | en | PMA PQ3732CE | 2/22/2018 | |
| Supp 114 | en | PMA PQ3732CE | 3/26/2018 | |
| Supp 115 | en | PMA PQ3732CE | 4/5/2018 | |
| Supp 116 | en | PMA PQ3732CE | 5/18/2018 | |
| Supp 117 | en | PMA PQ3732CE | 6/25/2018 | |
| Supp 118 | en | PMA PQ3732CE | 6/25/2018 | |
| Supp 119 | en | PMA PQ3732CE | 7/23/2018 | |
| Supp 120 | en | PMA PQ3732CE | 8/17/2018 | |
| Supp 121 | en | PMA PQ3732CE | 11/13/2018 | |
| Supp 122 | en | PMA PQ3732CE | 11/13/2018 | |
| Supp 123 | en | PMA PQ3732CE | 11/27/2018 | |
| Supp 124 | en | PMA PQ3732CE | 5/7/2019 | |
| Supp 125 | en | PMA PQ3732CE | 4/17/2019 | |
| Supp 126 | en | PMA PQ3732CE | 4/18/2019 | |
| Supp 127 | en | PMA PQ3732CE | 5/3/2019 | |
| Supp 128 | en | PMA PQ3732CE | 5/14/2019 | |
| Supp 129 | en | PMA PQ3732CE | 5/17/2019 | |
| Supp 130 | en | PMA PQ3732CE | 7/15/2019 | |
| Supp 131 | en | PMA PQ3732CE | 8/5/2019 | |
| Supp 132 | en | PMA PQ3732CE | 8/12/2019 | |
| Supp 133 | en | PMA PQ3732CE | 9/4/2019 | |
| Supp 134 | en | PMA PQ3732CE | 9/4/2019 | |
| Supp 135 | en | PMA PQ3732CE | 11/1/2019 | |
| Supp 136 | en | PMA PQ3732CE | 11/1/2019 | |
| Supp 137 | en | PMA PQ3732CE | 1/13/2020 | |
| Supp 138 | en | PMA PQ3732CE | 1/14/2020 | |
| Supp 139 | en | PMA PQ3732CE | 1/15/2020 | |
| Supp 140 | en | PMA PQ3732CE | 1/15/2020 | |
| Supp 141 | en | PMA PQ3732CE | 1/15/2020 | |
| Supp 142 | en | PMA PQ3732CE | 1/16/2020 | |
| Supp 143 | en | PMA PQ3732CE | 1/16/2020 | |
| Supp 144 | en | PMA PQ3732CE | 1/21/2020 | |
| Supp 145 | en | PMA PQ3732CE | 2/28/2020 | |
| Supp 146 | en | PMA PQ3732CE | 4/3/2020 | |
| Supp 147 | en | PMA PQ3732CE | 4/16/2020 | |
| Supp 148 | en | PMA PQ3732CE | 4/24/2020 | |
| Supp 149 | en | PMA PQ3732CE | 5/5/2020 | |
| Supp 150 | en | PMA PQ3732CE | 5/20/2020 | |
| Supp 151 | 1 | en | PMA PQ3732CE | 6/23/2020 |
| Supp 152 | en | PMA PQ3732CE | 6/5/2020 | |
| Supp 153 | en | PMA PQ3732CE | 6/19/2020 | |
| Supp 154 | en | PMA PQ3732CE | 10/13/2020 | |
| Supp 155 | en | PMA PQ3732CE | 10/19/2020 | |
| Supp 156 | en | PMA PQ3732CE | 11/25/2020 | |
| Supp 157 | en | PMA PQ3732CE | 1/7/2021 | |
| Supp 158 | en | PMA PQ3732CE | 1/13/2021 | |
| Supp 159 | en | PMA PQ3732CE | 2/12/2021 | |
| Supp 160 | en | PMA PQ3732CE | 2/23/2021 | |
| Supp 161 | en | PMA PQ3732CE | 3/5/2021 | |
| Supp 162 | en | PMA PQ3732CE | 3/8/2021 | |
| Supp 163 | en | PMA PQ3732CE | 3/12/2021 | |
| Supp 164 | en | PMA PQ3732CE | 3/19/2021 | |
| Supp 165 | en | PMA PQ3732CE | 3/30/2021 | |
| Supp 166 | en | PMA PQ3732CE | 4/2/2021 | |
| Supp 167 | en | PMA PQ3732CE | 4/9/2021 | |
| Supp 168 | en | PMA PQ3732CE | 6/1/2021 | |
| Supp 169 | en | PMA PQ3732CE | 6/10/2021 | |
| Supp 170 | en | PMA PQ3732CE | 7/12/2021 | |
| Supp 171 | en | PMA PQ3732CE | 7/16/2021 | |
| Supp 172 | en | PMA PQ3732CE | 7/28/2021 | |
| Supp 173 | en | PMA PQ3732CE | 8/24/2021 | |
| Supp 174 | en | PMA PQ3732CE | 9/9/2021 | |
| Supp 175 | en | PMA PQ3732CE | 9/22/2021 | |
| Supp 176 | en | PMA PQ3732CE | 9/22/2021 | |
| Supp 177 | en | PMA PQ3732CE | 9/23/2021 | |
| Supp 178 | en | PMA PQ3732CE | 10/13/2021 | |
| Supp 179 | en | PMA PQ3732CE | 10/21/2021 | |
| Supp 180 | en | PMA PQ3732CE | 10/26/2021 | |
| Supp 181 | en | PMA PQ3732CE | 11/19/2021 | |
| Supp 182 | en | PMA PQ3732CE | 12/16/2021 | |
| Supp 183 | en | PMA PQ3732CE | 1/11/2022 | |
| Supp 185 | en | PMA PQ3732CE | 1/24/2022 | |
| Supp 186 | en | PMA PQ3732CE | 3/22/2022 | |
| Supp 187 | en | PMA PQ3732CE | 4/15/2022 | |
| Supp 188 | en | PMA PQ3732CE | 4/29/2022 | |
| Supp 189 | en | PMA PQ3732CE | 4/29/2022 | |
| Supp 190 | en | PMA PQ3732CE | 5/16/2022 | |
| Supp 191 | en | PMA PQ3732CE | 5/18/2022 | |
| Supp 192 | en | PMA PQ3732CE | 8/22/2022 | |
| Supp 193 | en | PMA PQ3732CE | 9/6/2022 | |
| Supp 194 | en | PMA PQ3732CE | 9/28/2022 | |
| Supp 195 | en | PMA PQ3732CE | 3/15/2023 | |
| Supp 197 | en | PMA PQ3732CE | 3/30/2023 | |
| Supp 198 | en | PMA PQ3732CE | 4/12/2023 | |
| Supp 200 | en | PMA PQ3732CE | 5/26/2023 | |
| Supp 202 | en | PMA PQ3732CE | 11/1/2023 | |
| Supp 203 | en | PMA PQ3732CE | 11/8/2023 |
| Name | Revision | Lang | Subject | Date |
|---|---|---|---|---|
| SDS (part B) |
en | Safe Heel Thermoconductive Adhesive | 6/1/2015 | |
| SDS (part A) |
en | Safe Heet Thermoconductive Adhesive | 6/1/2015 | |
| SDS | en | Pulley Oil | 8/10/2017 | |
| SDS 32965-1 | en | Prop Gaurd Adhesion Accelerator P/N: 32965-1 | 2/28/2018 | |
| SDS 800001001479 | Ver 2.8 | en | AeroShell Oil W80 | 8/4/2020 |
| SDS 800001001480 | Ver 13.1 | en | AeroSheell Oil W80 Plus | 6/27/2019 |
| SDS DAM | en | DAM Aircraft Window Cleaner | 2/26/2019 | |
| SDS DAMTM | en | DAMTM Exhaust Lube | 6/3/2020 |
| Name | Revision | Lang | Subject | Date |
|---|---|---|---|---|
| SB 1 | en | FAA-PMA Replacement Throttle and Propeller Control Assemblies for Cessna Single Engine Aircraft | 2/16/1996 | |
| SB 3 | en | Inspection of SAFE-HEET Engine Pre-Heaters for Indications of Electrical Short and Subsequent Damage to Engine Oil Pan | 2/19/2004 | |
| SB 4 | en | Swag Cracking Problem in MC600-72 and MC600-120 Vernier Mixture Controls | 6/22/2004 | |
| SB 5 | en | Defect Existing in a Number of Manufactured Cables | 1/26/2009 | |
| SB 6 | A | en | Improvement for Existing 6748 and 6818 Throttle Safety Springs for Rotax Throttle Control System | 8/13/2014 |
| SB 7 | A | en | Missing Seat Stop Holes from Seat Rail P/N MC1210408-22 | 8/20/2015 |
| SB 8 | en | Potentially Contaminated Adhesive on PROP GUARDTM Anti-Abrasion Boot for Propellers | 9/29/2015 | |
| SB 9 | A | en | Potential Failure of Part Number MC0411257 Universal Joint | 12/11/2017 |
| SB 10 | A | en | Material Defects Found in Some of the Extruded Material Used in Aileron Hinge Assembly, P/N: MC0523816-1 | 2/10/2020 |
| SB 11 | en | Elevator Trim System, Specifically the Cable to Drive Chain Connection on Some Cessna 208 Series Aircraft | 2/10/2020 |